QCon Schedule2019
Segunda-feira 6 De Maio 2019 Conferência Dia #1
8:00am | Credenciamento e Café da Manhã | |||||
9:00am |
Abertura do Evento e KeynoteMixed Paradigms: The Method to Madness
Venkat Subramaniam Founder of Agile Developer, Inc.
- Pequim + Nova York + São Francisco |
|||||
10:20am | Coffee Break | |||||
Track | Front-end Moderno | Java e JVM: Inovações no Ecossistema e Linguagem | Microservices: Melhores Práticas e Padrões | Armazenamento e Processamento de Big Data | Streaming Sala 3 Pequim | Solutions Track |
Host | ||||||
10:50am | ||||||
11:35am | Intervalo | |||||
11:50am | ||||||
12:35pm | Almoço Livre | |||||
2:05pm | ||||||
2:50pm | Intervalo | |||||
3:05pm | ||||||
3:50pm | Intervalo | |||||
4:05pm | ||||||
4:50pm | Coffee Break | |||||
5:20pm |
Terça-feira 7 De Maio 2019 Conferência Dia #2
8:00am | Credenciamento e Café da Manhã | |||||
9:00am |
Abertura do Evento e KeynoteBig Data's Ethical Drought: The thirst for more data has led to a lapse in ethics and privacy
Katharine Jarmul Co-Founder of KIProtect
- Pequim + Nova York + São Francisco |
|||||
10:20am | Coffee Break | |||||
Track | Ciência da Computação no Mundo Real | Machine Learning e Inteligência Artificial | Arquiteturas que Você Sempre Quis Conhecer | Construindo Culturas de Desenvolvimento Duradouras | AMA (Ask Me Anything) | Solutions Track |
Host | ||||||
10:50am | ||||||
11:35am | Intervalo | |||||
11:50am |
Sala: Arena Caelum |
|||||
12:35pm | Almoço Livre | |||||
2:05pm | ||||||
2:50pm | Intervalo | |||||
3:05pm | ||||||
3:50pm | Intervalo | |||||
4:05pm |
Sala: Arena Caelum |
|||||
4:50pm | Coffee Break | |||||
5:20pm | ||||||
6:05pm | Credenciamento Community Night | |||||
6:30pm | Community Night | |||||
7:30pm | Coffee Break | |||||
8:00pm | Community Night |
Quarta-feira 8 De Maio 2019 Conferência Dia #3
8:00am | Credenciamento e Café da Manhã | |||||
9:00am |
Abertura do Evento e KeynoteDe Filtros a Stories, e a evolução do Instagram
Rodrigo Schmidt Director of Engineering at Instagram
- Pequim + Nova York + São Francisco |
|||||
10:20am | Coffee Break | |||||
Track | Linguagens do Século 21 | Arquiteturas de Vanguarda | Data Science Aplicada | Atingindo Todo o Potencial de Containers | Levando Sua Carreira Para o Próximo Nível | Solutions Track |
Host | ||||||
10:50am | ||||||
11:35am | Intervalo | |||||
11:50am |
Sala: 4 São Francisco |
|||||
12:35pm | Almoço Livre | |||||
2:05pm |
Sala: 4 São Francisco |
|||||
2:50pm | Intervalo | |||||
3:05pm | ||||||
3:50pm | Intervalo | |||||
4:05pm | ||||||
4:50pm | Coffee Break | |||||
5:20pm | ||||||
6:05pm | Celebração 10 Anos do QCon São Paulo - HAPPY HOUR |
Quinta-feira Agosto 11, 2022 Workshops
Sala |
---|
8:00am | Credenciamento e Café da Manhã |
12:35pm | Almoço livre |
6:05pm | Fim do dia |
Last updated: 11/08/2022