Palestrantes da Conferência
Program Committee
Lista Completa
First name![]() |
Last name | Short title |
---|---|---|
Adam | Brandizzi | Software Engineer at Liferay |
Alexandre | Fiori | Production Engineer at Facebook |
Alexandre | Sousa | Head of Latin America Cloud Native Sales Engineering, Open Source Solutions and Customer Success na Oracle |
Alexandre | Freire | Diretor de Engenharia na Nubank |
Álvaro | Justen | Fundador do Brasil.IO |
André | Poleza | Engenheiro de Software na Nubank |
Andres | Galante | Staff Engineer at Auth0 |
Aysylu | Greenberg | Senior Software Engineer @Google |
Barbara | Barbosa | Data Science Team Leader at Creditas |
Breno | Freitas | Data Scientist at Shopify |
Bruno | Souza | Developer na ToolsCloud |
Bruno | Gambier | Head of Engineering, Digital Payments at PagSeguro UOL |
Bruno | Borges | Principal Product Manager, Java at Microsoft |
Bruno | Ghisi | CTO na Resultados Digitais |
Bruno | Panuto | Desenvolvedor Backend Sênior no iFood |
Bruno | Barin | Desenvolvedor de Software no iFood |
Caio | Incau | Front End Chapter Leader at Wirecard |
Camila | Campos | Software Engineer na Creditas |
Camilla | Crispim | Principal Technologist na ThoughtWorks |
Camilla | Gomes | DevOps Consultant at ThoughtWorks |
Celso | Henrique | Engineering manager at Grupo ZAP |
César | Lawall | Desenvolvedor na OLX Brasil |
Chakri | Cherukuri | Senior Quantitative Researcher at Bloomberg LP |
Chris | Thalinger | Staff Software Engineer at Twitter |
Cristiano | Oliveira | Gerente de TI na TQI |
David | Mercurio | Software Engineer at Stripe |
Dhiana | Deva | Machine Learning Engineer at Spotify |
Diego | Ribeiro Drumond | Especialista em Desenvolvimento de Software na Hotmart |
Dimitri | Lameri | Senior Developer at OLX Brazil |
Diógenes | Rettori | Diretor Executivo na JPMorgan |
Eder | Ignatowicz | Tech Lead na Red Hat e Líder Editorial do QCon São Paulo |
Edoardo | Vacchi | Senior Software Engineer at Red Hat |
Edson | Yanaga | Diretor de Experiência do Desenvolvedor na Red Hat |
Eduardo | Ramos | Senior Engineer at C6 Bank |
Edward | Ribeiro | Analista de Sistemas - TI no Senado Federal/Interlegis |
Eiti | Kimura | Coordenador de TI na Movile / Wavy |
Elder | Moraes | Developer Advocate at Oracle |
Elemar | Jr | Senior Engineer at Hibernating Rhinos |
Emerson | Macedo | Diretor de Engenharia na M4U |
Emil | Wallner | Screenshot-to-code Creator |
Eric | Wayman | Senior Data Scientist at Salesforce |
Eric | Guimarães de Sousa Silva | Analista de Infraestrutura Sênior na Indra | Minsait |
Euber | Bispo e Almeida | Gerente de Distribuição de Conteúdo na Hotmart |
Everton | Gago | Head of Data Science na Dextra |
Fabiane | Nardon | Chief Scientist na Tail |
Fabiano | Luz | Líder em Inteligência Artificial na Mutant |
Felipe | Noronha Tavares | Gerente no Departamento de Gestão de Risco de Mercado no BNDES |
Fernanda | Wanderley | Cientista de Dados na Neuralmed |
Fernando | Matos | Software Engineer at OLX |
Fernando | Rizzato | Evangelista na Embarcadero |
Filipe | Jaske | Head of IT Infrastructure na Via Varejo |
Flavio | Brasil | Staff Software Engineer at Twitter |
Francisco | Almeida | Analista Desenvolvedor Senior no Mercado Livre |
Francisco | Barciella | Tech Manager no Nubank |
Francisco Isidro | Massetto | Professor na UFABC / Professor Isidro website |
Gabriel | Campioto | Analista Desenvolvedor Pleno no Mercado Livre |
Gabriel | Lages | Gerente de Data Science e Analytics na Hotmart |
Giulio | Dariano Bottari | Pesquisador Sênior na Globo |
Gleicon | Moraes | VP de Engenharia no Nubank |
Henrique | Truta | Backend Engineer at Spotify |
Ivar | Grimstad | Principal Consultant at Cybercom Sweden |
Jéssica | dos Santos | Cientista de Dados na Neuralmed |
Joel | Junior | Tech Lead & Solutions Engineer no iti - Itaú |
Jonas | Abreu | CSO no Nubank |
Josh | Long | Sr Principal Technologist at VMware |
Juan | Lopes | R&D Software Engineer na Intelie |
Juliana | Chahoud | Consultora de Desenvolvimento na ThoughtWorks |
Juliano | Viana | CTO da Kunumi |
Katharina | Probst | Senior Engineering Leader, Kubernetes & SaaS at Google |
Katharine | Jarmul | Co-Founder of KIProtect |
Kelver | Merlotti | Diretor de Serviços na Embarcadero |
Leonardo | Rocha Lima | CTO da V2COM |
Liciane | Andreatta | Senior Engineering Manager at Conta Azul |
Lucas | Mendonça | Senior Front End Engineer at Questrade Financial Group |
Lucas | Souza | Engineering Manager at Intercom |
Lucas | Cavalcanti | Engenheiro de Software Líder no Nubank |
Luciano | Ramalho | Principal Consultant na ThoughtWorks Brasil |
Lygia | Ferreira Leite Antunes | Engenheira de software líder no PagSeguro |
Maicon | Peixinho | Digital IT Manager na Via Varejo |
Marcelo | Costa | Consultor em Arquitetura de Soluções na Via Varejo S.A. |
Maria | Gomez | Engineering Director at BCG Digital Ventures |
Martin | Spier | Sr. Performance Architect at Netflix |
Maurício | Linhares | Technical Lead na DigitalOcean |
Melissa | Weber Mendonça | Professora na UFSC |
Mourad | Mourafiq | Author / Founder at Polyaxon |
Otavio | Santana | Developer Relations Engineer na Platform.sh |
Pamela | Canchanya | Software engineer at Zalando |
Pollyanna | Gonçalves | Cientista de Dados na Hotmart |
Ramki | Ramakrishna | Staff Engineer at Twitter |
Renan | Ranelli | Engenheiro de Software na Telnyx |
Ricardo | Cavalcanti | Principal Consultant Developer na ThoughtWorks |
Ricardo | Pchevuzinske Katz | Gerente do Departamento de Engenharia de Nuvem e Automação no SERPRO |
Ricardo | Ferreira | Ricardo is Principal Developer Advocate at Elastic |
Richard | Sueselbeck | Principal Developer Evangelist at HERE |
Roberta | Arcoverde | Principal Software Developer no Stack Overflow |
Roberto | Mameli | Head of Product Technology at Creditas |
Roberto | Yuri Monteiro | Sr Lead Solutions Engineer LATAM at WSO2 |
Rodrigo | Orofino | Lead Software Engineer na OLX Brasil |
Rodrigo | Schmidt | Director of Engineering at Instagram |
Rodrigo | Zaccara | Software Engineer Specialist at C6 Bank |
Ronaldo | Lanhellas | Arquiteto de Software na Via Varejo S.A. |
Sanne | Grinovero | Hibernate team lead, Sr Principal Software Engineer at Red Hat |
Sergio | Lopes | Líder Técnico da Caelum |
Sheimy | Rahman | Developer Relations | Principal Solutions Engineer na Oracle |
Spencer | Gibb | Principal Software Engineer at Pivotal, Inc. |
Sthefane | Soares | Professora Universitária e Analista Programadora na FANESE e SEAD-TOPOS |
Suzyanne | Oliveira | Analista de Negócios na Thoughtworks |
Thierry | Silbermann | Senior Data Scientist at Nubank |
Venkat | Subramaniam | Founder of Agile Developer, Inc. |
Victor | Shinya | Developer Advocate na IBM |
Victor Eduardo | de Almeida Oliveira | Front-end Engineer na Via Varejo |
Vitor | De Mario | Tech Lead at NeuralMed |
Yago | Nobre | Engenheiro de Software no Nubank |
Yuri | Teixeira | Full-stack Engineer at Spotify |
Tracks 2019
Segunda-feira, 6 de maio
-
Microservices: Melhores Práticas e Padrões
Frameworks modernos e os desafios de implantação, gestão e pós-produção.
-
Armazenamento e Processamento de Big Data
As últimas tendências, arquiteturas e ferramentas para armazenar e processar o seu Big Data.
-
Java e JVM: Inovações no Ecossistema e Linguagem
Performance, maturidade e novidades da principal plataforma de desenvolvimento no Brasil e no mundo.
-
Front-end Moderno
Conheça as tendências e ecossistema da web moderna.
-
Solutions Track
Conheça soluções, ferramentas e técnicas de empresas parceiras do QCon São Paulo.
Terça-feira, 7 de maio
-
Arquiteturas que Você Sempre Quis Conhecer
Segredos arquiteturais de aplicações populares, com milhões de pessoas usuárias e que nunca saem do ar.
-
Machine Learning e Inteligência Artificial
Algoritmos, técnicas e ferramentas: o que está por trás de sistemas e soluções cada vez mais assertivas.
-
Construindo Culturas de Desenvolvimento Duradouras
Criando e evoluindo a cultura de empresas: novas formas de organizar times com foco em produtividade.
-
Ciência da Computação no Mundo Real
Temas avançados em computação. Técnicas clássicas e modernas direto da academia para o seu código.
-
Solutions Track
Conheça soluções, ferramentas e técnicas de empresas parceiras do QCon São Paulo.
Quarta-feira, 8 de maio
-
Arquiteturas de Vanguarda
Conheça as técnicas e tecnologias modernas que dominarão as arquiteturas em 2020.
-
Data Science Aplicada
Tecnologias e as boas práticas da ciência de dados trazendo ganho e diferencial competitivo para grandes empresas.
-
Atingindo Todo o Potencial de Containers
Técnicas modernas de DevOps, Containers e Continuous Delivery para explorar o potencial da conteinerização de aplicações.
-
Linguagens do Século 21
Linguagens e plataformas emergentes, com ênfase em linguagens projetadas para alta concorrência e sistemas distribuídos.
-
Levando Sua Carreira Para o Próximo Nível
Habilidades e estratégias para destravar sua carreira e potencializar seu desenvolvimento profissional.
-
Solutions Track
Conheça soluções, ferramentas e técnicas de empresas parceiras do QCon São Paulo.